National Basketball Association
Career Statistics | Profile
Alec Burks
Shooting Statistics
Season Team G MPG FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% Pts PPG
23-24 NY 23 13.5 50 163 30.7 25 83 30.1 24 33 72.7 149 6.5
23-24 DET 43 20.9 160 406 39.4 99 247 40.1 121 134 90.3 540 12.6
22-23 DET 51 22.0 200 459 43.6 99 239 41.4 153 188 81.4 652 12.8
21-22 NY 81 28.6 285 728 39.1 157 389 40.4 217 264 82.2 944 11.7
20-21 NY 49 25.6 210 500 42.0 102 246 41.5 101 118 85.6 623 12.7
19-20 PHI 18 20.2 77 167 46.1 32 77 41.6 34 41 82.9 220 12.2
19-20 GS 48 29.0 244 601 40.6 84 224 37.5 201 224 89.7 773 16.1
18-19 SAC 13 9.7 9 20 45.0 0 6 0.0 4 5 80.0 22 1.7
18-19 UTA 17 15.8 47 114 41.2 16 43 37.2 33 38 86.8 143 8.4
18-19 CLE 34 28.8 136 340 40.0 45 119 37.8 79 98 80.6 396 11.6
17-18 UTA 64 16.5 170 414 41.1 47 142 33.1 107 124 86.3 494 7.7
16-17 UTA 42 15.5 99 248 39.9 25 76 32.9 60 78 76.9 283 6.7
15-16 UTA 31 25.7 137 334 41.0 32 79 40.5 106 141 75.2 412 13.3
14-15 UTA 27 33.3 121 300 40.3 26 68 38.2 106 129 82.2 374 13.9
13-14 UTA 78 28.1 380 831 45.7 50 143 35.0 279 373 74.8 1089 14.0
12-13 UTA 64 17.8 163 388 42.0 33 92 35.9 92 129 71.3 451 7.0
11-12 UTA 59 15.9 153 357 42.9 15 45 33.3 104 143 72.7 425 7.2
More Statistics
Season Team G MPG Reb RPG A APG Stl SPG Blk BPG TO PF
23-24 NY 23 13.5 40 1.7 20 0.9 7 0.3 1 0.0 16 11
23-24 DET 43 20.9 110 2.6 68 1.6 21 0.5 11 0.3 32 64
22-23 DET 51 22.0 158 3.1 114 2.2 38 0.7 8 0.2 58 98
21-22 NY 81 28.6 397 4.9 239 3.0 85 1.0 26 0.3 91 215
20-21 NY 49 25.6 227 4.6 107 2.2 31 0.6 14 0.3 49 102
19-20 PHI 18 20.2 56 3.1 38 2.1 12 0.7 0 0.0 15 21
19-20 GS 48 29.0 226 4.7 151 3.1 50 1.0 17 0.4 76 107
18-19 SAC 13 9.7 22 1.7 10 0.8 8 0.6 1 0.1 4 7
18-19 UTA 17 15.8 27 1.6 20 1.2 6 0.4 4 0.2 15 22
18-19 CLE 34 28.8 186 5.5 98 2.9 25 0.7 16 0.5 46 62
17-18 UTA 64 16.5 192 3.0 67 1.0 37 0.6 8 0.1 60 75
16-17 UTA 42 15.5 120 2.9 30 0.7 18 0.4 5 0.1 35 50
15-16 UTA 31 25.7 109 3.5 63 2.0 18 0.6 4 0.1 51 71
14-15 UTA 27 33.3 114 4.2 82 3.0 17 0.6 5 0.2 52 64
13-14 UTA 78 28.1 257 3.3 212 2.7 69 0.9 14 0.2 149 190
12-13 UTA 64 17.8 145 2.3 92 1.4 35 0.5 13 0.2 74 114
11-12 UTA 59 15.9 132 2.2 55 0.9 27 0.5 5 0.1 51 84